San Roque 2013 - ayto-penamellerabaja
Estas en:
Torneo de Fútbol Sala San Roque 2013 - Panes
GRUPOS
Grupo A | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Grupo B | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Rte. La Sauceda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | Transportes Luis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | |
Construc. Toral | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | Wences | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | |
Alles | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | El Fabiola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
Parq. Colombres | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | Carnicería Uriellu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 |
Grupo C | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Grupo D | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
Electricid. Chami | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | Mesón las Rocas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
Ropesa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | Balcao | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
El Parque | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | Sol y Sombra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
El Comportu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | Pinturas Murias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
*En negrita equipos clasificados para cuartos de final
PARTIDOS
Domingo 28 | 20:00 | Alles - 4 | Rte. La Sauceda - 4 | 21:00 | Parq. Colombres - 1 | Construc. Toral - 4 |
Lunes 29 | 20:00 | Wences - 1 | Transportes Luis - 3 | 21:00 | Carnicer. Urriellu - 1 | El Fabiola - 3 |
Martes 30 | 20:00 | Electr. Chami - 5 | Ropesa - 2 | 21:00 | El Parque - 3 | El Comportu - 0 |
Miércoles31 | 20:00 | Sol y Sombra - 2 | Balcao - 2 | 21:00 | Mesón las Rocas - 3 | Pinturas Murias - 2 |
Viernes 2 | 20:00 | Rte. La Sauceda - 2 | Construc. Toral - 1 | 21:00 | Alles - 2 | Parq. Colombres - 2 |
Sábado 3 | 20:00 | Transportes Luis - 8 | El Fabiola - 3 | 21:00 | Wences - 8 | Carnicer. Urriellu - 3 |
Domingo 4 | 20:00 | Ropesa - 3 | El Comportu - 1 | 21:00 | Electri. Chami - 2 | El Parque - 1 |
Lunes 5 | 20:00 | Balcao - 1 | Pinturas Murias - 1 | 21:00 | Sol y Sombra - 4 | Mesón las Rocas - 3 |
Jueves 8 | 20:00 | Alles - 0 | Construc. Toral - 8 | 21:00 | Rte. La Sauceda - 4 | P. Colombres - 3 |
Viernes 9 | 20:00 | Wences - 3 | El Fabiola - 2 | 21:00 | Transportes Luis - 8 | Carnicer. Urriellu - 2 |
Sábado 10 | 20:00 | Electr. Chami - 6 | El Comportu - 3 | 21:00 | Ropesa - 5 | El Parque - 3 |
Domingo 11 | 20:00 | Sol y Sombra - 3 | Pinturas Murias - 2 | 21:00 | Balcao - 3 | Mesón las Rocas - 1 |
CUARTOS DE FINAL
Lunes 12 | 20:00 CF1 | 1º Grupo A Rte. La Sauceda - 6 | 2º Grupo C Ropesa - 0 | 21:00 CF2 | 1º Grupo C Elec. Chami - 2 | 2º Grupo A Const. Toral - 7 |
Martes 13 | 20:00 CF3 | 1º Grupo B Trans. Luis - 2* | 2º Grupo D Balcao - 2 | 21:00 CF4 | 1º Grupo D Mesón las Rocas - 1 | 2º Grupo B Wences - 1** |
*Clasificado Trasportes Luis por penaltis (3-1)
**Clasificado Wences por penaltis (3-1)
SEMIFINALES - Miércoles 14 de agosto
20:00 | Ganador CF1 Rte. La Sauceda - 3 | Ganador CF2 Const. Toral - 1 | 21:00 | Ganador CF3 Trans. Luis - 0* | Ganador CF4 Wences - 0 |
*Clasificado Trasportes Luis por penaltis (2-0)
FINALES · Jueves15 de agosto
18:00 | FINAL ALEVÍN | 19:00 | FINAL CADETE |
20:00 | GRAN FINAL Rte. La Sauceda 2 - 3 Trans. Luis |